Káva vs. zelený čaj vs. matcha
Porovnanie obsahu látok, účinkov a praktického použitia
| Parameter | ☕ Káva | 🍃 Zelený čaj | 🍵 Matcha |
|---|---|---|---|
| Kofeín 200 ml / porcia | ~80–120 mg (druh, praženie, príprava) | ~20–45 mg (čas/teplota lúhovania) | ~30–70 mg / 1–2 g prášku |
| L-theanín | 0 mg | ~6–20 mg/porcia | ~10–40 mg/porcia vyššie pri kvalitnej |
| Hlavné polyfenoly | Kyselina chlorogénová | Katechíny (EGCG, EGC) | Katechíny (EGCG) + chlorofyl |
| Subjektívny účinok | Rýchly nástup, vyšší „peak“, možný crash | Jemná stimulácia, skôr „calm focus“ | Stabilná bdelosť (kofeín + L-theanín) |
| Chuť & pH | Horká, kyslejšia | Jemná, bylinná | Zemitá, výrazná umami |
| Dáta o zdraví | ↓ riziko DM2, Parkinsona, mortality | Mierne ↓ LDL, tlak, glykémia (meta-analýzy RCT) | ↑ pozornosť, ↓ únava/stres; signály pri tréningu/mikrobióme |
| Riziká / upozornenia | Reflux, nespavosť u citlivých | Polyfenoly môžu ↓ vstrebávanie Fe | Kvalita/ťažké kovy: voľ japonský pôvod, testy čistoty |
| Kedy piť | Ráno / pred výkonom | Dopoludnia / popoludní | Ráno alebo ~30–60 min pred tréningom |
Vplyv výživy v ranom detstve na zdravie v dospelosti je témou mnohých vedeckých diskusií. Veľmi čerstvý výskum nám však dáva veľa odpovedí a odporúčaní, takže ak máš maličké dieťa alebo si budúci rodič, čítaj ďalej. Výskumy totiž ukazujú, že výživa v ranom veku - výživa počas prvých 1 000 dní života od počatia do 2 rokov - je rozhodujúca pre rast a vývoj.
Štúdia: Prírodný experiment z čias potravinovej regulácie
Štúdia analyzovala údaje od 60 183 účastníkov, ktorí sa narodili v období 1942 – 1953 v Spojenom kráľovstve – teda počas a po skončení potravinovej regulácie. Po skončení regulácie sa príjem cukru u detí zvýšil o 50–60 %(+25 g denne), príjem tuku vzrástol o 10–20 % (+6 g denne) a celkový kalorický príjem stúpol o zhruba 160 kCal.








